Denuncias por incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia
Consulta las denuncias presentadas por las personas ante la Transparencia para el Pueblo, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en contra de esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. por el incumplimiento y/o por la falta de actualización de las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 63 a 80 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública desde el año 2021.
2026
| No. | Número de identificación de la Denuncia | Objeto de la Denuncia | Sentido de la resolución emitida por el INAI | Fecha que fue emitida la resolución del INAI (día/mes/año) | Documento de la Denuncia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| En el mes de enero, Transparencia para el Pueblo no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||
2025
| No. | Número de identificación de la Denuncia | Objeto de la Denuncia | Sentido de la resolución emitida por el INAI | Fecha que fue emitida la resolución del INAI (día/mes/año) | Documento de la Denuncia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||
| 2 | |||||
| En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||
| 3 | |||||
| En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||
| 4 | |||||
| En el mes de abril, Transparencia para el Pueblo no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||
| 5 | |||||
| En el mes de mayo, Transparencia para el Pueblo no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||
| 6 | |||||
| En el mes de junio, Transparencia para el Pueblo no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||
| 7 | |||||
| En el mes de julio, Transparencia para el Pueblo no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||
| 8 | |||||
| En el mes de agosto, Transparencia para el Pueblo no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||
| 9 | |||||
| En el mes de septiembre, Transparencia para el Pueblo no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||
| 10 | |||||
| En el mes de octubre, Transparencia para el Pueblo no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||
| 11 | |||||
| En el mes de noviembre, Transparencia para el Pueblo no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||
| 12 | |||||
| En el mes de diciembre, Transparencia para el Pueblo no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||
2024
| No. | Número de identificación de la Denuncia | Objeto de la Denuncia | Sentido de la resolución emitida por el INAI | Fecha que fue emitida la resolución del INAI (día/mes/año) | Documento de la Denuncia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||
| 2 | |||||
| En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||
| 3 | |||||
| En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||
| 4 | |||||
| En el mes de abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||
| 5 | |||||
| En el mes de mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||
| 6 | |||||
| En el mes de junio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||
| 7 | |||||
| En el mes de julio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||
| 8 | |||||
| En el mes de agosto, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||
| 9 | |||||
| En el mes de septiembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||
| 10 | |||||
| En el mes de octubre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||
| 11 | |||||
| En el mes de noviembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||
| 12 | |||||
| En el mes de diciembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||
2023
| No. | Número de identificación de la Denuncia | Objeto de la Denuncia | Sentido de la resolución emitida por el INAI | Fecha que fue emitida la resolución del INAI (día/mes/año) | Documento de la Denuncia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||
| 2 | |||||
| En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||
| 3 | |||||
| En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||
| 4 | |||||
| En el mes de abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||
| 5 | |||||
| En el mes de mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||
| 6 | |||||
| En el mes de junio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||
| 7 | |||||
| En el mes de julio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||
| 8 | |||||
| En el mes de agosto, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||
| 9 | |||||
| En el mes de septiembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||
| 10 | |||||
| En el mes de octubre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||
| 11 | |||||
| En el mes de noviembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||
| 12 | |||||
| En el mes de diciembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||
2022
| No. | Número de identificación de la Denuncia | Objeto de la Denuncia | Sentido de la resolución emitida por el INAI | Fecha que fue emitida la resolución del INAI (día/mes/año) | Documento de la Denuncia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||
| 2 | |||||
| En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||
| 3 | |||||
| En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||
| 4 | |||||
| En el mes de abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||
| 5 | |||||
| En el mes de mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||
| 6 | |||||
| En el mes de junio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||
| 7 | DIT 0575/2022 | Parcialmente Fundada e inoperante | 06/Julio/2022 | Documento PDF | |
| Por presuntamente no encontrarse correctamente cargada la fracción XXVII del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General). | |||||
| 8 | |||||
| En el mes de agosto, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||
| 9 | |||||
| En el mes de septiembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||
| 10 | |||||
| En el mes de octubre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||
| 11 | |||||
| En el mes de noviembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||
| 12 | |||||
| En el mes de diciembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||
2021
| No. | Número de identificación de la Denuncia | Objeto de la Denuncia | Sentido de la resolución emitida por el INAI | Fecha que fue emitida la resolución del INAI (día/mes/año) | Documento de la Denuncia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||
| 2 | |||||
| En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||
| 3 | |||||
| En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||
| 4 | |||||
| En el mes de abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||
| 5 | |||||
| En el mes de mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||
| 6 | |||||
| En el mes de junio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||
| 7 | |||||
| En el mes de julio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||
| 8 | |||||
| En el mes de agosto, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||
| 9 | |||||
| En el mes de septiembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||
| 10 | |||||
| En el mes de octubre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||
| 11 | |||||
| En el mes de noviembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||
| 12 | |||||
| En el mes de diciembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||
Denuncias por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia.xlsx